Notícias
Encerram hoje inscrições para o concurso da prefeitura de Camaçari

Os interessados em disputar uma das 462 vagas do concurso para prefeitura de Camaçari têm até esta quinta-feira (5) para efetuar as inscrições. O formulário de inscrição está disponível no site da Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP). Há cargos para nível médio, técnico e superior, com taxas variadas: R$ 20, R$ 30, R$ 40 ou R$ 60. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da prefeitura. Veja o edital.
Confira o quadro de vagas:
|
ENSINO FUNDAMENTAL(1) |
||||||
|
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PROVA – VESPERTINO |
||||||
| Código do Cargo | Cargos | Carga Horária Semanal |
Vagas AC | Vagas PCD | Vencimento Básico | Taxa de Inscrição |
| 101 | Agente de Combate às Endemias (4) | 40 H | 25 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 102 | Agente Comunitário de Saúde (Santo Antônio) (3) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 103 | Agente Comunitário de Saúde (Fican) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 104 | Agente Comunitário de Saúde (Buri Satuba I) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 105 | Agente Comunitário de Saúde (Buri Satuba II) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 106 | Agente Comunitário de Saúde (Lama Preta) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 107 | Agente Comunitário de Saúde (Piaçaveira I) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 108 | Agente Comunitário de Saúde (Piaçaveira II) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 109 | Agente Comunitário de Saúde (Parque Verde I) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 110 | Agente Comunitário de Saúde (Parque Verde II) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 111 | Agente Comunitário de Saúde (PHOC III – I) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 112 | Agente Comunitário de Saúde (PHOC III – II) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 113 | Agente Comunitário de Saúde (Nova Vitória I) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 114 | Agente Comunitário de Saúde (Nova Vitória II) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 115 | Agente Comunitário de Saúde (Nova Vitória III) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 116 | Agente Comunitário de Saúde (Novo Horizonte I) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 117 | Agente Comunitário de Saúde (Novo Horizonte II) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 118 | Agente Comunitário de Saúde (Dois de Julho) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 119 | Agente Comunitário de Saúde (Parque Florestal I) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 120 | Agente Comunitário de Saúde (Parque Florestal II) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 121 | Agente Comunitário de Saúde (Verde Horizonte I) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 122 | Agente Comunitário de Saúde (Verde Horizonte II) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 123 | Agente Comunitário de Saúde (Machadinho) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 124 | Agente Comunitário de Saúde (Parafuso) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 125 | Agente Comunitário de Saúde (Gravatá) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 126 | Agente Comunitário de Saúde (Ponto Certo) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 127 | Agente Comunitário de Saúde (Parque das Mangabas) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 128 | Agente Comunitário de Saúde (Catu de Abrantes) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 129 | Agente Comunitário de Saúde (Fonte da Caixa) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 130 | Agente Comunitário de Saúde (Fonte da Caixa II – Nova Abrantes) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 131 | Agente Comunitário de Saúde (Buris de Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 132 | Agente Comunitário de Saúde (Cajazeiras de Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 133 | Agente Comunitário de Saúde (Areias) (4) | 40 H | 3 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 134 | Agente Comunitário de Saúde (Jauá) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 135 | Agente Comunitário de Saúde (Pé de Areias) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 136 | Agente Comunitário de Saúde (Bela Vista de Areias) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 137 | Agente Comunitário de Saúde (Fonte das águas) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 138 | Agente Comunitário de Saúde (Barra do Jacuípe) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 139 | Agente Comunitário de Saúde (Coqueiro de Monte Gordo) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 140 | Agente Comunitário de Saúde (Barra do Pojuca) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 141 | Agente Comunitário de Saúde (Cachoeirinha) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 142 | Agente Comunitário de Saúde (Nova Aliança/Gleba C) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 143 | Agente Comunitário de Saúde (Acajutiba) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 144 | Agente Comunitário de Saúde (PHOC I) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 145 | Agente Comunitário de Saúde (PHOC II) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 146 | Agente Comunitário de Saúde (Gleba E) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 147 | Agente Comunitário de Saúde (Camaçari de Dentro) | 40 H | 1 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 148 | Agente Comunitário de Saúde (Jardim Brasília) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 149 | Agente Comunitário de Saúde (Bairro dos 46) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 150 | Agente Comunitário de Saúde (Alto do Triângulo) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 151 | Agente Comunitário de Saúde (Gravatá – Gleba A) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 152 | Agente Comunitário de Saúde (Gravatá – Cristo Redentor) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 153 | Agente Comunitário de Saúde (Gravatá – Alto da Cruz) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 154 | Agente Comunitário de Saúde (Jardim Limoeiro) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 155 | Agente Comunitário de Saúde (Centro) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 156 | Agente Comunitário de Saúde (Gleba B) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 157 | Agente Comunitário de Saúde (Vilas de Abrantes) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 158 | Agente Comunitário de Saúde (Estivas) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 159 | Agente Comunitário de Saúde (Fradinho) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 160 | Agente Comunitário de Saúde (Malícia) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 161 | Agente Comunitário de Saúde (Pauaçú) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 162 | Agente Comunitário de Saúde (PHOC de Buris) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 163 | Agente Comunitário de Saúde (Arembepe) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
| 164 | Agente Comunitário de Saúde (Monte Gordo) | 40 H | 2 | – | R$ 761,26 | R$ 20,00 |
|
ENSINO MÉDIO(1) |
||||||
|
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PROVA – MATUTINO |
||||||
| 201 | Assistente Administrativo (Sede) | 40 H | 48 | 4 | R$ 1.069,17 | R$ 30,00 |
| 202 | Assistente Administrativo (Abrantes) | 40 H | 4 | 1 | R$ 1.069,17 | R$ 30,00 |
| 203 | Assistente Administrativo (Monte Gordo) | 40 H | 4 | 1 | R$ 1.069,17 | R$ 30,00 |
| 204 | Atendente de Consultório Dentário | 40 H | 9 | 1 | R$ 1.069,17 | R$ 30,00 |
| 205 | Auxiliar de Educação Infantil (Sede) | 40 H | 9 | 1 | R$ 1.069,17 | R$ 30,00 |
| 206 | Auxiliar de Educação Infantil (Abrantes) | 40 H | 4 | 1 | R$ 1.069,17 | R$ 30,00 |
| 207 | Auxiliar de Educação Infantil (Monte Gordo) | 40 H | 4 | 1 | R$ 1.069,17 | R$ 30,00 |
| 208 | Fiscal do Uso do Solo e do Meio Ambiente (4) | 30 H | 5 | – | R$ 801,87 | R$ 30,00 |
|
ENSINO MÉDIO TÉCNICO(1) |
||||||
|
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PROVA – MATUTINO |
||||||
| 301 | Operador de Rádio | 30 H | 3 | – | R$ 1.239,28 | R$ 40,00 |
| 302 | Programador | 40 H | 3 | – | R$ 1.463,94 | R$ 40,00 |
| 303 | Técnico Agropecuário | 30 H | 1 | – | R$ 1.239,28 | R$ 40,00 |
| 304 | Técnico em Atividade Tributária | 40 H | 3 | – | R$ 1.463,94 | R$ 40,00 |
| 305 | Técnico em Edificações | 30 H | 3 | – | R$ 1.239,28 | R$ 40,00 |
| 306 | Técnico em Enfermagem | 40 H | 4 | 1 | R$ 1.626,50 | R$ 40,00 |
| 307 | Técnico em Radiologia | 24 H | 1 | – | R$ 1.239,28 | R$ 40,00 |
| 308 | Técnico de Vigilância em Saúde NM | 40 H | 2 | – | R$ 1.463,94 | R$ 40,00 |
|
ENSINO SUPERIOR(1) |
||||||
|
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA PROVA – VESPERTINO |
||||||
| 401 | Administrador | 30 H | 1 | – | R$ 2.244,03 | R$ 60,00 |
| 402 | Analista de Controle Interno | 40 H | 4 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 403 | Arquiteto | 30 H | 2 | – | R$ 2.244,03 | R$ 60,00 |
| 404 | Assistente Social | 40 H | 2 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 405 | Auditor Fiscal | 30 H | 2 | – | R$ 2.244,03 | R$ 60,00 |
| 406 | Contador | 30 H | 2 | – | R$ 2.244,03 | R$ 60,00 |
| 407 | Coordenador Pedagógico (Sede) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 408 | Coordenador Pedagógico (Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 409 | Coordenador Pedagógico (Monte Gordo) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 410 | Economista | 30 H | 1 | – | R$ 2.244,03 | R$ 60,00 |
| 411 | Enfermeiro | 40 H | 2 | – | R$ 2.992,04 | R$ 60,00 |
| 412 | Engenheiro Civil | 30 H | 2 | – | R$ 5.240,75 | R$ 60,00 |
| 413 | Engenheiro Cartográfico | 30 H | 2 | – | R$ 5.240,75 | R$ 60,00 |
| 414 | Farmacêutico | 40 H | 2 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 415 | Fisioterapeuta | 30 H | 2 | – | R$ 2.244,03 | R$ 60,00 |
| 416 | Médico Angiologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 417 | Médico Cardiologista | 20 H | 2 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 418 | Médico Clínico | 20 H | 2 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 419 | Médico Endocrinologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 420 | Médico Gastroenterologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 421 | Médico Gastroenterologista Infantil | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 422 | Médico Geriatra | 20 H | 2 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 423 | Médico Ginecologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 424 | Médico Hematologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 425 | Médico Homeopata | 20 H | 2 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 426 | Médico Infectologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 427 | Médico Nefrologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 428 | Médico Neurologista | 20 H | 2 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 429 | Médico Neuropediatra | 20 H | 2 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 430 | Médico Oftalmologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 431 | Médico Oncologista | 20 H | 2 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 432 | Médico Oncologista Infantil | 20 H | 2 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 433 | Médico Otorrinolaringologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 434 | Médico Pediatra | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 435 | Médico Pneumologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 436 | Médico Proctologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 437 | Médico PSF | 40 H | 4 | 1 | R$ 6.881,27 | R$ 60,00 |
| 438 | Médico Psiquiatra | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 439 | Médico Psiquiatra Infantil | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 440 | Médico Regulador | 24 H | 2 | – | R$ 4.128,76 | R$ 60,00 |
| 441 | Médico Reumatologista | 20 H | 1 | – | R$ 3.440,63 | R$ 60,00 |
| 442 | Médico Socorrista | 24 H | 2 | – | R$ 4.128,76 | R$ 60,00 |
| 443 | Nutricionista | 40 H | 2 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 444 | Odontólogo | 20 H | 1 | – | R$ 2.244,03 | R$ 60,00 |
| 445 | Pedagogo | 30 H | 2 | – | R$ 2.244,03 | R$ 60,00 |
| 446 | Professor de Língua Portuguesa (Sede) | 40 H | 2 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 447 | Professor de Língua Portuguesa (Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 448 | Professor de Língua Portuguesa (Monte Gordo) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 449 | Professor de Língua Inglesa (Sede) | 40 H | 2 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 450 | Professor de Língua Inglesa (Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 451 | Professor de Ciências (Sede) | 40 H | 3 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 452 | Professor de Ciências (Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 453 | Professor de Ciências (Monte Gordo) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 454 | Professor de Geografia (Sede) | 40 H | 2 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 455 | Professor de Geografia (Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 456 | Professor de Geografia (Monte Gordo) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 457 | Professor de Educação Artística (Sede) | 40 H | 2 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 458 | Professor de Educação Artística (Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 459 | Professor de Educação Artística (Monte Gordo) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 460 | Professor de Educação Física (Sede) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 461 | Professor de Educação Física (Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 462 | Professor de Educação Física (Monte Gordo) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 463 | Professor de História (Sede) | 40 H | 3 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 464 | Professor de História (Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 465 | Professor de História (Monte Gordo) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 466 | Professor de Matemática (Sede) | 40 H | 2 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 467 | Professor de Matemática (Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 468 | Professor de Matemática (Monte Gordo) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 469 | Professor de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (Sede) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 470 | Professor de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (Abrantes) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 471 | Professor de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (Monte Gordo) | 40 H | 1 | – | R$ 2.251,67 | R$ 60,00 |
| 472 | Psicólogo | 40 H | 3 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 473 | Técnico em Comunicação Social Área de atuação: Relações Públicas/Marketing | 40 H | 2 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 474 | Técnico em Comunicação Social Área de atuação: Publicidade | 40 H | 2 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 475 | Técnico em Tecnologia da Informação Área de atuação: Analista de Datacenter | 40 H | 2 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 476 | Técnico em Tecnologia da Informação Área de atuação: Analista de Sistemas | 40 H | 2 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 477 | Técnico em Tecnologia da Informação Área de atuação: Analista de Suporte | 40 H | 2 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 478 | Técnico de Vigilância em Saúde NS | 40 H | 2 | – | R$ 2.341,77 | R$ 60,00 |
| 479 | Veterinário | 30 H | 1 | – | R$ 2.244,03 | R$ 60,00 |





